Average Teacher Salary Notice
West-MEC employs 73 FTE instructors
(11-month contract)
Per ARS 15-903(E)
| FISCAL YEAR | AVG. TEACHER PAY | % INCREASE |
|---|---|---|
| FY18 | $51,791 | |
|
FY19 |
$56,970 | 10.00% |
|
FY20 |
$62,948 | 10.49% |
| FY21 | $66,095 | 5.00% |
| FY22 | $67,416 | 2.00% |
| FY23 | $69,439 | 3.00% |
| FY24 | $75,792 | 9.15% |
| FY25 | $78,823 | 4.00% |
| FY26 | $81,188 | 3.00% |
